介護保険で対応できないサービスについて、ご相談内容に応じて柔軟に対応いたします。
家政婦紹介サービス

利用サービス例
- 庭の草むしり
- 病院の付き添い
- 退院時の付き添い
- 美容院の付き添い 等
ご利用料金
家政婦に対して | |
当社に対して |
サービス内容 | 時間 | 単位 | 賃金 | 手数料 | 合計 |
日勤 | 9:00~17:00 | 1日 | 7,700円 | 1,694円 | 9,394円 |
夜勤 | 19:00~翌8:00 | 1日 | 9,900円 | 2,178円 | 12,078円 |
昼夜勤 | 9:00~翌9:00 | 24時間 | 12,200円 | 2,684円 | 14,884円 |
家事代行 | 9:00~17:00 | 1時間 | 1,000円 | 220円 | 1,220円 |
家事代行時間外 | ~9:00 17:00~ | 1時間 | 1,200円 | 264円 | 1,464円 |
身体介護 | 9:00~17:00 | 1時間 | 1,300円 | 286円 | 1,586円 |
身体介護時間外 | ~9:00 17:00~ | 1時間 | 1,500円 | 330円 | 1,830円 |
詳しくは下記までご連絡ください
TEL:0835-22-2018
受付時間:月~金 9:00~12:00